Aruba rallenta? Date un’occhiata a quati altri sito sono sulla vostra stessa macchina

Italiano: Questo post è stato pubblicato 2 anni 3 mesi 9 giorni fà e potrebbe quindi non essere più attendibile. Questo sito non è responsabile per qualsiasi incomprensione o problema derivante dalla lettura del presente post.
Avate Aruba come provider e l’impressione che il vostro sito sia più lento del solito?
Date un’occhiata a quanti sono i server attestati sul vostro stesso server. Ad oggi per il mio dominio ce ne sono ben 72 !!! L’ultimo controllo lo feci il 19 Marzo 2009 come potete leggere qui dove spiegavo come controllare il proprio servizio di hosting attraverso il servizio gratuito offerto online da ServerChek.
Stavolta ho utilizzato IP-address.com e date un’occhiata a questo indirizzo, per la situazione aggiornata, oppure accontentatevi della tabella che riporto qui sotto di quello che è uscito fuori.
| Number | Domain / Host | Functions |
|---|---|---|
| 1. | www.saint-seiya.it | [Whois] |
| 2. | www.albricci.net | [Whois] |
| 3. | www.salentosalento.it | [Whois] |
| 4. | www.scuolaguida.it | [Whois] |
| 5. | www.felicepollano.com | [Whois] |
| 6. | www.pnl.info | [Whois] |
| 7. | www.signoredeglianelli.org | [Whois] |
| 8. | www.sardegnabelarus.it | [Whois] |
| 9. | www.netbikers.net | [Whois] |
| 10. | www.atlanteq.it | [Whois] |
| 11. | www.switchtv.it | [Whois] |
| 12. | www.miniportale.it | [Whois] |
| 13. | www.tuttobenigni.it | [Whois] |
| 14. | www.trenomania.it | [Whois] |
| 15. | www.fanclubvalentinorossi.com | [Whois] |
| 16. | www.miniportale.com | [Whois] |
| 17. | www.soundfonts.it | [Whois] |
| 18. | www.ciaoa.it | [Whois] |
| 19. | www.euclidlabs.it | [Whois] |
| 20. | www.coldsky.com | [Whois] |
| 21. | www.veronavip.com | [Whois] |
| 22. | www.michelegiacomazzi.it | [Whois] |
| 23. | www.nonsolowine.com | [Whois] |
| 24. | www.telefilmzone.it | [Whois] |
| 25. | www.saturnonet.it | [Whois] |
| 26. | www.incantisuweb.com | [Whois] |
| 27. | www.ibiza-formentera.it | [Whois] |
| 28. | www.tecnocomunicazioni.com | [Whois] |
| 29. | www.ricercafacile.com | [Whois] |
| 30. | www.sickboarders.net | [Whois] |
| 31. | www.aransicilia.it | [Whois] |
| 32. | www.brundisium.net | [Whois] |
| 33. | www.termedivinadio.com | [Whois] |
| 34. | www.upinthesite.com | [Whois] |
| 35. | www.tuttobasket.net | [Whois] |
| 36. | www.gasparimenotti.com | [Whois] |
| 37. | www.dinoskate.it | [Whois] |
| 38. | www.hokutoaudioteca.it | [Whois] |
| 39. | www.vendercasa.it | [Whois] |
| 40. | www.castellino.it | [Whois] |
| 41. | www.artedisalire.it | [Whois] |
| 42. | www.esedraetc.com | [Whois] |
| 43. | www.ifixtcentcen.com | [Whois] |
| 44. | www.fumetti.org | [Whois] |
| 45. | www.magicolotto.net | [Whois] |
| 46. | www.carogne.com | [Whois] |
| 47. | www.urog.eu | [Whois] |
| 48. | www.toplevelescort.com | [Whois] |
| 49. | www.punkitaliano.it | [Whois] |
| 50. | www.salumimerlotti.it | [Whois] |
| 51. | www.studiotre.org | [Whois] |
| 52. | www.centrorebis.it | [Whois] |
| 53. | www.gianfrancobarba.it | [Whois] |
| 54. | www.resport.it | [Whois] |
| 55. | www.webstart-up.it | [Whois] |
| 56. | www.pialazio1.it | [Whois] |
| 57. | win.koalasoft.org | [Whois] |
| 58. | www.economisti.info | [Whois] |
| 59. | www.casartelli.org | [Whois] |
| 60. | www.idraulicascanacapra.it | [Whois] |
| 61. | www.abczone.it | [Whois] |
| 62. | www.vbitalia.it | [Whois] |
| 63. | www.telemedicina.biz | [Whois] |
| 64. | www.adolfo.trinca.name | [Whois] |
| 65. | www.scuolaguida.org | [Whois] |
| 66. | www.posarellibroker.com | [Whois] |
| 67. | www.teamcanova.com | [Whois] |
| 68. | www.ladigetto.it | [Whois] |
| 69. | www.dodai.it | [Whois] |
| 70. | www.toscofun.com | [Whois] |
| 71. | www.corederoma.net | [Whois] |
| 72. | www.paolofidanzati.it | [Whois] |
Post simili:
- adolfo: Page Ranke: solo vanità?
- adolfo: ServerCheck: ovvero come controllare il proprio servizio di hosting
- adolfo: Aruba hosting Windows con permessi sulle cartelle
- adolfo: Guinness for your buisness…o no?
- adolfo: Singhiozzi ADSL, basta migrare a OpenDNS?
- adolfo: Intervista a Marco Guidarini
- adolfo: Utenti eBay nel mirino di un trojan
- adolfo: Trinity College: Il bagno
- adolfo: PhotoFunia: ritratti strani e maglietta ufficiale del blog
- adolfo: Flickr – come verificare se si è su Explore
| Stampa l'articolo | Questo articolo è stato pubblicato da adolfo il 4 novembre 2009 alle 12:55, ed è archiviato come blog. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso RSS 2.0. Puoi pubblicare un commento o segnalare un trackback dal tuo sito. |
Italy






circa 2 anni fa
Beato te! io ne ho solo 159….
circa 2 anni fa
ah ah ah, non ti invio per nulla ah ah ah
circa 2 anni fa
Bene!
Buono a sapersi… io “solo” 124 :-)
Grazie per l’informazione
circa 2 anni fa
ah ah ah, alla fine c’ho culo gh gh gh
Comunque la prima volta che vi dicono che il vostro sito rallenta la macchina fategli presenta la situazione!
A me hanno spostato di macchina.
circa 2 anni fa
Cavolo! Il nostro ne ha 143.
circa 2 anni fa
Ammappa, io ieri ho controllato e sono sceso da 73 a 70 eh eh eh
circa 1 anno fa
Ad oggi sto a 114 !!!
Le cose migliorano ah ah ah